Shopping security
| SPU: | YSHHP250730560 |
| Style: | casual |
| Season: | summer |
| Material: | blend |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
tops size:
| Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 66 | 26.0 | 98 | 38.6 | 20 | 8.0 |
| M | 67 | 26.4 | 102 | 40.2 | 21 | 8.4 |
| L | 68 | 26.8 | 106 | 41.7 | 22 | 8.7 |
| XL | 69 | 27.2 | 110 | 43.3 | 23 | 9.1 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 24 | 9.4 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 118 | 46.5 | 25 | 9.8 |
| 4XL | 72 | 28.3 | 122 | 48.0 | 26 | 10.2 |
| 5XL | 73 | 28.7 | 126 | 49.6 | 27 | 10.6 |
pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 95 | 37.4 | 98 | 38.6 | 75 | 29.5 |
| M | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 | 77 | 30.3 |
| L | 99 | 39.0 | 104 | 40.9 | 79 | 31.1 |
| XL | 101 | 39.8 | 109 | 42.9 | 81 | 31.9 |
| 2XL | 103 | 40.6 | 112 | 44.1 | 83 | 32.7 |
| 3XL | 105 | 41.3 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 |
| 4XL | 107 | 42.1 | 118 | 46.5 | 87 | 34.3 |
| 5XL | 109 | 42.9 | 121 | 47.6 | 89 | 35.0 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order