Shopping security
BİSAN GRAND TOUR ECO CLARIS 700C JANT 50 CM KADRO 2X8 VİTES YOL BİSİKLETİ SİYAH/GRİ SİYAH
KADRO/FRAME : Alloy 6061
MAŞA/FORK : Carbon
FREN KOLLARI/BRAKE LEVERS : Shimano claris st-r2000
FREN SİSTEMİ/BRAKE : Shimano claris br-r2000
ÖN AKTARICI/FRONT DERAILLEUR : Shimano claris fd-r2000
ARKA AKTARICI/REAR DERAILLEUR : Shimano claris rd-r2000
AYNAKOL/CRANKSET : Shimano claris fc-r2000 (50-34t)
RUBLE/CASSETTE : Shimano cs-hg50 (8s) (11-32t)
ZİNCİR/CHAIN : Kmc
ÖN JANT GÖBEĞİ/FRONT HUB : Shimano hb-rs300
ARKA JANT GÖBEĞİ/REAR HUB : Shimano fh-rs300
JANT TAKIMI/RIMS SET : Alloy çift katlı/Double wall
GİDON/HANDLEBAR : B+plus
GİDON BOĞAZI/STEM : B+plus
SELE/SADDLE : B+plus
SELE BORUSU/SEATPOST : B+plus
LASTİK/TIRE : Michelin/Cst/Chaoyang

| Ölçüm Sonuçları |
| Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | ||
| A | SEAT TUBE | SELE BORUSU | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| B | SEAT TUBE ANGLE | SELE BORUSU AÇISI | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,3 | 73,5 |
| C | TOP TUBE LENGTH | ÜST BORU UZUNLUĞU | 565 | 570 | 573 | 580 | 580 |
| D | HEAD TUBE LENGTH | ALIN BORUSU UZUNLUĞU | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 |
| E | HEAD TUBE ANGLE | ALIN BORUSU AÇISI | 73 | 73 | 73 | 73 | 73,5 |
| H | WHEEL BASE |
TEKER MESAFESİ | 998,73 | 1003,73 | 1006,73 | 1013,73 | 1008,2 |
| I | CHAIN STAY LENGTH | ÇEKİ BORUSU UZUNLUĞU | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| J | BOTTOM BRACKET DROP | GÖBEK YATAK MESAFE | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 |
| K | STACK | ALIN BORU ÜST NOKTA-GÖBEK MESAFE | 593,70 | 593,70 | 593,70 | 593,70 | 593,2 |
| L | REACH | ALIN BORU ÜST-GÖBEK MERKEZLER ARASI | 389,14 | 394,14 | 397,14 | 404,14 | 404,3 |
| Q | WHEEL SIZE | TEKER BOYU | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order