Shopping security
Skład:
cukier
żelatyna
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
koncentrat hibiskusa i marchwi
aromat
maltodekstryna
| po przyrządzeniu W 100 g | W 1 porcji (143 g) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 201 kJ | 286 kJ | 3% |
| Wartość energetyczna | 47 kcal | 67 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Węglowodany | 10,3 g | 14,7 g | 6% |
| w tym cukry | 10,2 g | 14,6 g | 16% |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 1,5 g | 2,1 g | 4% |
| Sól | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order