Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Büste | Taille | Hüften | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 33.1 | 26.4 | 34.3 | 54.7 |
| S | 4 | 34.6 | 28 | 35.8 | 55.1 |
| M | 6 | 36.2 | 29.5 | 37.4 | 55.5 |
| L | 8/10 | 38.6 | 31.9 | 39.8 | 55.9 |
| XL | 12 | 40.9 | 34.3 | 42.1 | 56.3 |
| XS | 2 | 84 | 67 | 87 | 139 |
| S | 4 | 88 | 71 | 91 | 140 |
| M | 6 | 92 | 75 | 95 | 141 |
| L | 8/10 | 98 | 81 | 101 | 142 |
| XL | 12 | 104 | 87 | 107 | 143 |
Pflegehinweise
Maximale Waschtemperatur 30°C/86°F
Nicht bleichen
Mit ähnlichen Farben waschen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Nicht chemisch reinigen Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order