Shopping security
Krytox™ GPL105 jest całkowicie niepalny i niereaktywny, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w ekstremalnie wysokich temperaturach.
Krytox™ GPL105 jest bezpieczny w zastosowaniach chemicznych i tlenowych.
Krytox™ GPL105 wykazuje niesamowitą stabilność termiczną tam, gdzie tradycyjne smary ulegają degradacji i zawodzą -36°C do 204°C.
Krytox™ GPL105 posiada również certyfikat NSF H1 Food Grade do stosowania we wrażliwych zastosowaniach przemysłu spożywczego.
Klasa ISO: 150
Szacowany użyteczny zakres temperatur: -36°C do 204°C
Lepkość oleju przy 40°C: 160
Wskaźnik lepkości oleju: 124
Temperatura płynięcia oleju: -36°C
Gęstość oleju, g/ml przy 0°C: maksymalnie 1,94
Lotność oleju, % w ciągu 22 godz. w 121°C: 1
Separacja oleju, utrata masy, % w ciągu 30 godz. w 99°C: 5%
Dopuszczony do kontaktu z żywnością (H1): Tak
Chemia podstawowa: PFPE
| Typowe Właściwości dla smaru | GPL105 | GPL205 | GPL215 | GPL225 |
| Dodatki Antykorozyjne | Nie | Nie | Nie | tak |
| Dodatki EP ekstremalnego nacisku | Nie | Nie | tak | Nie |
| Antykorozyjna Ocena, ASTM D1743 | NA | NA | NA | Przechodzi |
| Wygląd zewnętrzny | Jasny Olej | Biały, Kremowa konsystencja |
Czarny, Kremowa konsystencja |
Biały, Kremowa konsystencja |
| 4 Ball Wear (Test Zużycia 4-kulowy) | 0.8mm | 0.68mm | 1.01mm | 0.74mm |
| ASTM D4172 (olej) / D2266 (smar) | ||||
| 40 kg, 1200 obr./min, 1 godz. w 75 °C (167°F) | ||||
| Wydajność łożysk w wysokiej temperaturze | — | — | — | 5000+ |
| ASTMD3336,godz.,10,000obr./min,200°C(392°F) | ||||
| 4 Ball EP, ASTM D2783 (olej) / 2596 (smar) | 92.7/315 kg | 132.6/800kg | 174.4/Powyżej800kg* | 198.5/Powyżej800kg* |
| LWI / Obciążenie zespawania Weld Load | ||||
| Szacowany Użyteczny Zakres Temperatur | –36–204°C(–33–400°F) | |||
| Lepkość Oleju Bazowego, cSt 20°C(68°F) | 522 | |||
| 40°C(104°F) | 160 | |||
| 100°C(212°F) | 18 | |||
| 204°C(400°F) | 3.1 | |||
| Indeks Lepkości Oleju | 124 | |||
| Separacja oleju ,% wag po 30 godz., 99°C (210°F) | 5 | |||
| Maks. Zmienność Oleju, | ||||
| % w 22 godz., D2595121 °C (250°F) | 1 | |||
| 204 °C (400°F) | 7 | |||
| Punkt kroplenia | NA | |||
| Standardowa Konsystencja NLGI | — | 2 | 2 | 2 |
| (Inna Dostępna na Specjalny Wniosek) | ||||
| Gęstość przy 0°C (32°F), g/cc | 1.94 | 1.98 | 2.12 | 1.99 |
| Dopuszczenie do Kontaktu z żywnością | NSFH-1 | NSFH-1 | Nie |
NSFH-1 |
Ze względu na obojętny, nieutleniający charakter składników, Smary i oleje Krytox™ mają nieokreślony okres trwałości jeśli pozostają nieotwarte i przechowywane w czystym, suchym miejscu.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order