Shopping security
CeymarHD BaitfeederSpinning Reels er den mest allsidige baitfeder snella på markedet, og setter en ny standard med det mest omfattende utvalget av størrelser fra 500 til 8000. Okuma tilbyr eksklusivt størrelser på 500 og 1000 skreddersydd for is, meite, surf og lettfiskeentusiaster. Enten du takler tunge kystfisker eller sikter mot delikate, lette fangster, har CeymarHD Baitfeeder deg dekket med størrelser skreddersydd for enhver sportsfiskers behov.
Opplev forbedret styrke og holdbarhet med oppgraderte karbonbremseklosser og økt kontroll med TPE-håndtak. Men det ikke bare-Flight Drive-pinjongdesignet reduserer friksjonen mellom giret og akselen, noe som resulterer i en bemerkelsesverdig lett og uanstrengt håndtaksvridning.

Agnmatersystemet har et sekundært mikrojusterbart dragsystem bak på snella som muliggjør presis justering av spolen for agnkontroll. For å koble fra agnmatersystemet, vri bare på håndtaket. Av/på-spaken bak på snella vil automatisk koble fra agnmatersystemet, slik at du kan kjempe mot fisken din med hoveddragsystemet.
Syklonisk strømningsrotor (CFR) ble designet for å skape "syklonisk" luftstrøm, som øker luftmengden rundt rotoren, under og rundt spolen betydelig, med hver omdreining av håndtaket. Denne grundig testede designen gir en mye raskere tørketid hvis snella blir våt, noe som minimerer korrosjon og forlenger snellens levetid.


Ceymar HD Baitfeeder Snelle
| Model | Gear ratio | Bearings | Weight(g) | Line retrieve(cm) | Max Drag Pressure(kg) | Monofilament Line Capacity |
| CHBF-500A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 221 | 57 | 3 | (mm/M) 0.15/145, 0.20/80, 0.25/50 (kg/M) 0.9/120, 1.8/80, 2.7/60 (no/M) 1.0/120, 1.5/80, 2.0/60 |
| CHBF-1000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 236 | 63 | 3 | (mm/M) 0.15/255, 0.20/140, 0.25/90 (kg/M) 0.9/260, 1.8/135, 2.7/100 (no/M) 1.0/210, 1.5/135, 2.0/100 |
| CHBF-3000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 280 | 68 | 8 | (mm/M) 0.20/265, 0.25/170, 0.30/115 (kg/M) 2.7/190, 3.6/155, 4.5/130 (no/M) 2.0/190, 2.5/155, 3.0/130 |
| CHBF-4000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 319 | 79 | 10 | (mm/M) 0.25/280, 0.30/185, 0.35/130 (kg/M) 3.6/260, 4.5/210, 5.4/170 (no/M) 2.5/260, 3.0/210, 4.0/150 |
| CHBF-6000A | 4.5:1 | 7BB+1RB | 486 | 82 | 12 | (mm/M) 0.30/315, 0.35/220, 0.40/165 (kg/M) 5.4/290, 7.3/200, 9.1/160 (no/M) 4.0/255, 5.0/200, 6.0/160 |
| CHBF-8000A | 4.5:1 | 7BB+1RB | 511 | 89 | 12 | (mm/M) 0.40/230, 0.45/180, 0.50/140 (kg/M) 5.4/405, 7.3/275, 9.1/225 (no/M) 5.0/275, 6.0/225, 8.0/160 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order