Shopping security
| Größe | Hüftweite | Unterbrustumfang | Brustumfang | Unterteile Größe | Cup Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 70E/36 | 88-92 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 36 | E |
| 70F/S | 88-92 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 36 | F |
| 75B/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 38 | B |
| 75C/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 38 | C |
| 75E/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 38 | E |
| 75F/M | 93-96 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 38 | F |
| 80C/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 40 | C |
| 80D/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
| 80E/L | 98-104 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
| 85B/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 99-101 cm | 42 | B |
| 85C/XL | 105-111 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order