Shopping security
Starter 296191800 410-24272 for Agco White Tractor 6065 6085 6105 1992-1997
Part NO.:
296191800, 410-24272
AGCO:72259580-8, 72270794, 72272339
ARROWHEAD:SBO0106, 410-24272
ARROWHEAD (OEM):IS0201
MAHLE:MS58
BOSCH:0-001-358-020, 0-001-358-051, 0-001-359-004, 0-001-359-108, 0-001-367-013C
ARGO:110530
LESTER:17113
LETRIKA (ISKRA) AFTERMARKET:IS 0201
SAME:296191400, 296191800
STEYR:406090004, 407090009, 40800090008, 40800090010
SPECIFICATIONS:
Number of Teeth:11T
Type:Starter
Voltage:12V
Features:Engineered to perform just like the original starter in your vehi
KW:3
Rotation:CW
APPLICATIONS:
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1991 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1992 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1993 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1994 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1995 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1996 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 4660 | 1997 | 3-190 (983L) Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1991 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1992 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1993 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1994 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1995 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1996 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8610 | 1997 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1991 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1992 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1993 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1994 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1995 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1996 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO ALLIS | Tractors | 8630 | 1997 | 6-366 Same Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1992 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1993 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1994 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1995 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1996 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1997 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1998 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 1999 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6065 | 2000 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1992 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1993 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1994 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1995 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1996 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6085 | 1997 | Lamb. 1000.4WT Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1992 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1993 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1994 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1995 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1996 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| AGCO WHITE | Tractors | 6105 | 1997 | Lamb. 1000.6W Diesel |
| DEUTZ | Tractors | T650 | 1970 | Volvo Engine |
| DEUTZ | Tractors | T650 | 1971 | Volvo Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 65C | 1984 | 916-4A Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 65C | 1985 | 916-4A Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 65C | 1986 | 916-4A Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 65C | 1987 | 916-4A Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 85C | 1985 | 916-4TA Engine |
| SAME | Crawlers | Explorer 85C | 1986 | 916-4TA Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1980 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1981 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1982 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1983 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1984 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1985 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 85 | 1986 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1980 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1981 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1982 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1983 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1984 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1985 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard 90 | 1986 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1980 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1981 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1982 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1983 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1984 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1985 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Leopard C | 1986 | 105-4P Engine |
| SAME | Crawlers | Taurus C | 1980 | 105-3P Engine |
| SAME | Crawlers | Taurus C | 1981 | 105-3P Engine |
| SAME | Crawlers | Taurus C | 1982 | 105-3P Engine |
| SAME | Crawlers | Taurus C | 1983 | 105-3P Engine |
| SAME | Crawlers | Taurus C | 1984 | 105-3P Engine |
| SAME | Engines | 1000-3A / AT | 87-On | |
| SAME | Engines | 1000-4A / AT / ATI | 87-On | |
| SAME | Engines | 1000-6A / AT / ATI | 91-On | |
| SAME | Engines | 105-2LP | 81-On | |
| SAME | Engines | 105-3P | 1981 | |
| SAME | Engines | 105-3P | 1982 | |
| SAME | Engines | 105-4P | 1981 | |
| SAME | Engines | 105-4P | 1982 | |
| SAME | Engines | 1054PT | 84-On | |
| SAME | Engines | 1055P | 1977 | |
| SAME | Engines | 1055P | 1978 | |
| SAME | Engines | 1055P | 1979 | |
| SAME | Engines | 1055P | 80-On | |
| SAME | Engines | 1056P / PS / PT | 1977 | |
| SAME | Engines | 1056P / PS / PT | 1978 | |
| SAME | Engines | 1056P / PS / PT | 1979 | |
| SAME | Engines | 1056P / PS / PT | 80-On | |
| SAME | Engines | 1056PTI | 86-On | |
| SAME | Engines | 916-3A | 1984 | |
| SAME | Engines | 916-3A | 1985 | |
| SAME | Engines | 916-3A | 1986 | |
| SAME | Engines | 916-3A | 1987 | |
| SAME | Engines | 916-4A | 1984 | |
| SAME | Engines | 916-4A | 1985 | |
| SAME | Engines | 91 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order