Shopping security
| ART. | Portata (Kg) | Velocità soll. (m/min) | Peso (Kg) | Potenza (Kw) |
| SG.O.DTD.00501 | 500 | 13,5 |
69 | 0,2 |
| SG.O.DTD.00502 | 500 | 20/6.7 | 84 | 0,2/0,7 |
| SG.O.DTD.01001 | 1000 | 13,5 | 71 | 0,2 |
| SG.O.DTD.01002 | 1000 | 20/6,7 | 90 | 0,2/0,7 |
| SG.O.DTD.02201 | 2000 | 13,5 | 87 | 0,4 |
| SG.O.DTD.02202 | 2000 | 20/6,7 | 104 | 0,4/0,13 |
| SG.O.DTD.02101 | 2000 | 13,5 | 130 | 0,4 |
| SG.O.DTD.02102 | 2000 | 20/6.7 | 156 | 0,4/0,13 |
| SG.O.DTD.03001 | 3000 | 13,5 | 146 | 0,4 |
| SG.O.DTD.03002 | 3000 | 18/6 | 172 | 0,4/0,13 |
| SG.O.DTD.05001 | 5000 | 13,5 | 176 | 0,75 |
| SG.O.DTD.05002 | 5000 | 18/6 | 206 | 0,75/0,25 |
| SG.O.DTD.07501 | 7500 | 11 | 390 | 0,75 |
| SG.O.DTD.07502 | 7500 | 11 | 390 | 0,75 |
| SG.O.DTD.10001 | 10000 | 11 | 390 | 0,75 |
| SG.O.DTD.10002 | 10000 | 11 | 430 |
0,75 |

Progettato per sollevamenti sicuri e affidabili in ambienti industriali, il nostro paranco offre prestazioni robuste e durature. Con tecnologia trifase all'avanguardia, garantisce una potenza costante e una maggiore stabilità durante il sollevamento di carichi pesanti.
Caratteristiche principali:
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order