Shopping security
INCLUDES:
8009 Zyklop Pocket
| SKU | QUANTITY | SIZE | LENGTH(mm) |
| 1 | 3/8" Sq. Drive and 1/4" Hex | 133 |
| SKU | QUANTITY | SIZE | LENGTH(mm) |
| 05003582001 | 1 | 3/8" | 125 |
| SKU | QUANTITY | SIZE | LENGTH(mm) |
| 1 | 1/4" Hex | 75 |
| SKU | QUANTITY | SIZE(mm) | LENGTH(mm) |
| 05003551001 | 1 | 6 | 29 |
| 05003552001 | 1 | 7 | 29 |
| 05003553001 | 1 | 8 | 29 |
| 05003554001 | 1 | 9 | 29 |
| 05003555001 | 1 | 10 | 29 |
| 05003556001 | 1 | 11 | 29 |
| 05003557001 | 1 | 12 | 29 |
| 05003558001 | 1 | 13 | 29 |
| 05003559001 | 1 | 14 | 29 |
| 05003560001 | 1 | 15 | 29 |
| 05003561001 | 1 | 16 | 30 |
| 05003562001 | 1 | 17 | 30 |
| SKU | QUANTITY | SIZE | LENGTH(mm) |
| 05056420001 | 1 | PH 1 | 25 |
| 05056422001 | 1 | PH 2 | 25 |
| SKU | QUANTITY | SIZE(Pozidriv) | LENGTH(mm) |
| 05056720001 | 1 | PZ 1 | 25 |
| 05056722001 | 1 | PZ 2 | 25 |
867/1 BTZ TORX® bits
| SKU | QUANTITY | SIZE(Torx) | LENGTH(mm) |
| 05066120001 | 1 | TX 10 | 25 |
| 05066122001 | 1 | TX 15 | 25 |
| 05066124001 | 1 | TX 20 | 25 |
| 05066126001 | 1 | TX 25 | 25 |
| SKU | QUANTITY | SIZE(mm) | LENGTH(mm) |
| 05056683001 | 1 | 3 | 25 |
| 05056685001 | 1 | 5 | 25 |
| 05056687001 | 1 | 6 | 25 |
| 05056684001 | 1 | 4 | 25 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order