Shopping security
| ART. | Portata (Kg) | Peso (Kg) |
| NSW20 | 2000 | 13 |
| NSW30 | 3000 | 17 |
| NSW50 | 5000 | 32 |
| NSW80 | 8000 | 42 |
| NSW100 | 10000 | 80 |
| NSF10 | 1000 | 7 |
| NSF20 | 2000 | 8 |
| NSF25 | 2500 | 4 |
| NSF30 | 3000 | 9.5 |
| NSF60 | 6000 | 12 |
| NRC15 | 1500 | 13 |
| NRC50 | 5000 | 30 |
| NCM60 | 6000 | 30 |
| NCM120 | 12000 | 38 |
| NCM240 | 24000 | 65 |
| NSK20 | 2000 | 50 |
| NSK30 | 3000 | 58 |
| NSK60 | 6000 | 92 |
| NRS10 | 10000 | 5.2 |
| NRS20 | 20000 | 7.4 |
| NRS30 | 30000 | 13 |
| NRS40 | 40000 | 32 |
| NRS50 | 50000 | 61 |
| NCS102 | 1000 | 13 |
| NCS104 | 1000 | 14 |
Con una gamma diversificata di modelli adatti a vari carichi e tipologie di superfici, offriamo soluzioni su misura per le tue esigenze specifiche. La nostra attenzione alla qualità e alla sicurezza garantisce prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order