Shopping security
| ART. | Lunghezza forche (mm) | Larghezza esterna forche (mm) | Altezza minima (mm) | Altezza massima (mm) | Portata (Kg) | Peso (Kg) |
| N1/SPC | 570 | 630 | 90 | 1250 | 227 | 51 |
| N1/SPL | 570 | 630 | 90 | 2500 | 181 | 60 |
| N1/S12P | 650 | 576 | 85 | 1115 | 400 | 81 |
| N1/S15PR | 576 | 650 | 85 | 1500 | 400 | 91 |
| N1/SO8G | 1150 | 540 | 90 | 800 | 1000 | 200 |
| N1/S16G | 1150 | 540 | 88 | 1600 | 1000 | 220 |
| N1/S160 | 1150 | 550 | 85 | 1600 | 1000 | 220 |
| N1/S300 | 1150 | 550 | 85 | 3000 | 1000 | 310 |
Le misure sono espresse in millimetri.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order