Shopping security
Datasheet for 230 V, 13 mA, 1,000 h
Datasheet for 6 V, 330 mA, 15000h
Datasheet for 130 V, 20 mA, 1000h
Datasheet for 24 V, 50 mA, 5000h
Datasheet for 130 V, 20 mA, 3000h
Datasheet for 36 V, 56 mA, 5000h
Datasheet for 30 V, 66 mA, 5000h
Datasheet for 24 → 28 V, 71/83 mA, 25000h
Datasheet for 6 V, 300 mA, 4000h
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 230 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 13 mA |
| Diameter | 10mm |
| Lamp Size | T3 1/4 |
| Length | 28 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 3.8 lm |
| Life Hours | 1000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 6 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 330 mA |
| Diameter | 9mm |
| Lamp Size | T9 |
| Length | 24 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 6.3 lm |
| Life Hours | 15000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 130 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 20 mA |
| Diameter | 10mm |
| Lamp Size | T3 1/4 |
| Length | 28 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 3 lm |
| Life Hours | 1000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 24 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 50 mA |
| Diameter | 10mm |
| Lamp Size | T10 |
| Length | 28 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 3.8 lm |
| Life Hours | 5000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 130 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 20 mA |
| Diameter | 10mm |
| Lamp Size | T10 |
| Length | 28 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 4.5 lm |
| Life Hours | 3000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 36 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 56 mA |
| Diameter | 10mm |
| Lamp Size | T10 |
| Length | 28 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 6.3 lm |
| Life Hours | 5000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 30 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 66 mA |
| Diameter | 9mm |
| Lamp Size | T9 |
| Length | 24 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 6.3 lm |
| Life Hours | 5000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 24 → 28 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 71/83 mA |
| Diameter | 10.5mm |
| Lamp Size | T3 1/4 |
| Length | 29 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 4.5 lm |
| Life Hours | 25000h |
| Attribute | Value |
| Voltage Rating | 6 V |
| Lamp Base | BA9s |
| Current Rating | 300 mA |
| Diameter | 11.5mm |
| Lamp Size | G3 1/2 |
| Length | 25 mm |
| Lens Colour | Clear |
| Luminosity | 12 lm |
| Life Hours | 4000h |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order