Shopping security
| Anchura de la base: | 9.25" (23.5cm), 9.625" (24.4cm) |
| Longitud de la base: | 36.5" (92.7cm), 39" (99.1cm), 40" (101.6cm) |
| Distancia entre ejes: | 26.5" (67.3cm), 28.75" (73cm), 30" (76.2cm) |
| Material de la tabla: | Arce, 7-capas |
| Caraterísticas de la base: | Twin tip, Cut outs |
| Cóncavo: | Medio |
| Lija: | Pre-gripped |
| Cuñas de elevado: | 3.2mm |
| Tipo de eje: | Kingpin invertido, Drop through |
| Talla del Hanger: | 184mm (7.25") |
| Anchura de eje: | 10" |
| Grado del Hanger: | 50° |
| Amortiguación: | 89A |
| Diámetro de las ruedas: | 70mm |
| Dureza de las ruedas: | 80A |
| Material de las ruedas: | PU fundido, SHR |
| Precisión de rodamientos: | No especificado |
| Habilidades: | Principiante, Intermedio, Avanzado |
| Estilo de riding: | Freeride, Cruise, Carving |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order