Shopping security
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | SI |
| Teclado numérico | SI |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | SI |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
| Capacidad total SSD | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | SI |
| PowerShare USB | SI |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | SI |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | SI |
| Intel® Thunderbolt 4 | SI |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 2.08 cm |
| Altura (posterior) | 2.21 cm |
| Profundidad | 233.3 mm |
| Ancho | 357.8 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order