Shopping security
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Serie | Vostro | |
| Modelo | 3530 | |
| Número de parte | M8Y4H | |
| Tipo | Notebook | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i7 | |
| Modelo | 1355U | |
| Generación | 13va Generación | |
| Velocidad | (hasta 5.0 GHz) | |
| Cache | 12 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 16GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 512GB | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie | Iris Xe Graphics | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Dispositivos de Entrada | ||
|---|---|---|
| Touchpad | Sí | |
| Teclado | Sí | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (64 Bits) | |
| Uso del Equipo | ||
|---|---|---|
| HOGAR | - | |
| PROFESIONAL | SI | |
| MULTIMEDIA | SI | |
| DISEÑO | - | |
| GAMER | - | |
| NEGOCIOS | SI | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order