Shopping security
ADATA AX5S5600C4616G-SBHT. Componente para: Computadora portátil, Memoria interna: 16 GB, Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5, Factor de forma de memoria: 262-pin SO-DIMM, Latencia CAS: 46
| Memoria | |
|---|---|
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Componente para | Computadora portátil |
| ECC | No |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Latencia CAS | 46 |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Características | |
| ECC en el chip | Si |
| Perfil de Memoria Extrema Intel (XMP) | Si |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Componente para | Computadora portátil |
| ECC | No |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Factor de forma de memoria | 262-pin SO-DIMM |
| Latencia CAS | 46 |
| Voltaje de memoria | 1.1 V |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 85 °C |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 69 mm |
| Profundidad | 7.5 mm |
| Altura | 33 mm |
| Peso | 12.13 g |
| Ancho del paquete | 170 mm |
| Largo del paquete | 55 mm |
| Alto del paquete | 9 mm |
| Peso del paquete | 24.23 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 170 mm |
| Largo del paquete | 55 mm |
| Alto del paquete | 9 mm |
| Peso del paquete | 24.23 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order