Shopping security
La Sicce Syncra Silent es una bomba de circulación de alto rendimiento diseñada para ofrecer un flujo constante y silencioso en acuarios marinos y de agua dulce. Gracias a su motor síncrono de alta eficiencia y a su diseño optimizado, esta bomba garantiza un funcionamiento silencioso y una larga vida útil.
Disponible en varios modelos, la Syncra Silent ofrece caudales que van desde los 700 L/h hasta los 5.000 L/h, adaptándose a las necesidades específicas de cada acuario. Su diseño compacto y versátil permite su uso tanto en posición sumergida como en seco, lo que facilita su integración en diferentes configuraciones de acuarios.
Además, la Syncra Silent cuenta con un sistema de protección térmica que evita el sobrecalentamiento, asegurando un funcionamiento seguro y fiable. Sus ventosas de goma de alta calidad ayudan a reducir las vibraciones y el ruido, proporcionando una experiencia de usuario más agradable.
| Modelo | Caudal máximo | Altura máxima (H-Max) | Consumo de energía | Aplicación | Dimensiones | Conexiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 700 L/h | 120 cm | 8 W | Sumerge/seco | 10,2 x 5,2 x 7,2 cm | 1/2" NPT |
| 1.0 | 950 L/h | 150 cm | 16 W | Sumerge/seco | 11,5 x 5,5 x 7,5 cm | 1/2" NPT |
| 1.5 | 1.350 L/h | 180 cm | 23 W | Sumerge/seco | 12,5 x 6,0 x 8,0 cm | 1/2" NPT |
| 2.0 | 1.800 L/h | 240 cm | 40 W | Sumerge/seco | 13,5 x 6,5 x 8,5 cm | 1/2" NPT |
| 2.5 | 2.400 L/h | 270 cm | 50 W | Sumerge/seco | 14,0 x 7,0 x 9,0 cm | 1/2" NPT |
| 3.0 | 2.700 L/h | 300 cm | 60 W | Sumerge/seco | 15,0 x 7,5 x 9,5 cm | 1/2" NPT |
| 3.5 | 3.500 L/h | 350 cm | 75 W | Sumerge/seco | 16,0 x 8,0 x 10,0 cm | 1/2" NPT |
| 4.0 | 4.000 L/h | 400 cm | 85 W | Sumerge/seco | 17,0 x 8,5 x 10,5 cm | 1/2" NPT |
| 5.0 | 5.000 L/h | 450 cm | 100 W | Sumerge/seco | 18,0 x 9,0 x 11,0 cm | 1/2" NPT |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order