Shopping security
Placa Base de computador de escritorio ASRock B450M-HDV R4.0 - AMD B450 Conjunto de Circuitos Integrados - Socket AM4 - Micro ATX - 32GB DDR4 SDRAM Maximum RAM - DIMM, UDIMM - 2 x Memory Slots - Gigabit Ethernet - Yes - 4 sx Interfaces SATA
B450M-HDV R4.0 AMD AM4 SOCKET| Canales de audio | 7,1 |
| Gigabit Ethernet | Sí |
| Vídeo abordo | Vídeo Dependiente de la CPU |
| Formato | Micro ATX |
| Anchura | 228.6mm |
| Profundidad | 200.7mm |
| Número de Ranuras PCI Express x1 | 1 |
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
| Número total de ranuras PCI Express | 2 |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 2.0 |
| Número de interfaces SATA | 4 |
| Número total de puertos integrados USB | 6 |
| Número de Interfaces M.2 | 1 |
| Número d puertos USB 3.1. integrados | 2 |
| Niveles de RAID | 10 |
| 1 | |
| 0 | |
| Tipo de controlador | Serie ATA/600 |
| Compatibilidad con RAID | Sí |
| Memoria máxima admitida | 32GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Factor forma de memoria | DIMM |
| UDIMM | |
| Velocidad de memoria admitida | 3200MHz |
| 2133MHz | |
| 2400MHz | |
| 2667MHz | |
| 2933MHz | |
| 3200MHz | |
| 2133MHz | |
| 2400MHz | |
| 2667MHz | |
| 2933MHz |
| HDMI | Yes |
| DVI | Yes |
| VGA | Yes |
| Número total de puertos USB | 6 |
| Número de puertos USB 3.1 | 4 |
| Contenido de la Caja |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Ready (ErP Ready) |
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
| China Restriction of Hazardous Substances (China RoHS) | |
| Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Tipo de Producto | Placa Base de computador de escritorio |
| Código de Fabricante | 90-MXB9N0-A0UAYZ |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asrock.com |
| Fabricante | ASRock, Inc |
| Modelo de Producto | B450M-HDV R4.0 |
| Nombre de Producto | Placa Base de computador de escritorio B450M-HDV R4.0 |
| Nombre de Marca | ASRock |
| Compatibilidad con procesador | Athlon |
| Ryzen 5 | |
| Ryzen 7 | |
| Ryzen 7 PRO | |
| Ryzen 3 PRO | |
| Ryzen 3 | |
| Total de procesadores admitidos | 1 |
| Zócalo del Procesador | Socket AM4 |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Modelo de Chipset | B450 |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 90-MXB9N0-A0UAYZ
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order